STANDING SEAM
 
  
  
  
  
 Техническая информация
| 350 | 500 | |
| Материал | стальной лист 0,5 / 0,6 мм алюминиевый лист 0,6 / 0,7 мм цинковый лист 0,7 мм | стальной лист 0,5 / 0,6 мм алюминиевый лист 0,6 / 0,7 мм цинковый лист 0,7 мм | 
| Гарантия | гарантия зависит от варианта, см. печать в публикации документация по продукту | гарантия зависит от варианта, см. печать в публикации документация по продукту | 
| Общая ширина | 350 мм | 500 мм | 
| Поверхность покрытия | 0,106 кв. м | 0,226 кв. м | 
| Мин. падение крыши | 12° | 12° | 
| Вес стали 0,5 мм | 0,59 кг / шт. | 1,11 кг / шт. | 
| Вес сталь 0,6 мм | 0,71 кг / шт. | 1,34 кг / шт. | 
| Вес алюминия 0,6 мм | 0,25 кг / шт. | 0,48 кг / шт. | 
| Вес алюминия 0,7 мм | 0,27 кг / шт. | 0,56 кг / шт. | 
| Вес цинк 0,7 мм | 0,77 кг / шт. | 1,46 кг / шт. | 
| Элемент | Базовая, стартовая, концевая, плитка, левая, правая | Базовая, стартовая, концевая, плитка, левая, правая | 
| Минимальное количество | Базовая плитка 6 шт. | Базовая плитка 2 шт. | 
| Минимальное прогрессивное количество | 6 шт. | 2 шт. | 
